Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | $ 0.3307 | $ 0.3540 | $ 0.3108 | $ 0.3470 | $ 21,691,441 |
| 2026-10-14 | $ 0.3395 | $ 0.3432 | $ 0.3234 | $ 0.3305 | $ 17,066,904 |
| 2026-10-13 | $ 0.3505 | $ 0.3698 | $ 0.3343 | $ 0.3395 | $ 33,811,362 |
| 2026-10-12 | $ 0.3718 | $ 0.3743 | $ 0.3467 | $ 0.3505 | $ 23,074,180 |
| 2026-10-11 | $ 0.3569 | $ 0.3866 | $ 0.3530 | $ 0.3719 | $ 21,805,545 |
| 2026-10-10 | $ 0.3595 | $ 0.3677 | $ 0.3545 | $ 0.3569 | $ 10,294,549 |
| 2026-10-09 | $ 0.3359 | $ 0.3660 | $ 0.3343 | $ 0.3593 | $ 39,840,181 |
| 2026-10-08 | $ 0.3814 | $ 0.3996 | $ 0.3272 | $ 0.3358 | $ 65,352,634 |
| 2026-10-07 | $ 0.3607 | $ 0.3827 | $ 0.3449 | $ 0.3815 | $ 27,677,954 |
| 2026-10-06 | $ 0.3731 | $ 0.3748 | $ 0.3574 | $ 0.3607 | $ 16,660,090 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Curve DAO