Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | $ 0.0843 | $ 0.0846 | $ 0.0840 | $ 0.0844 | $ 142,670,911 |
| 2026-09-11 | $ 0.0829 | $ 0.0883 | $ 0.0823 | $ 0.0843 | $ 1,688,772,428 |
| 2026-09-10 | $ 0.0861 | $ 0.0862 | $ 0.0822 | $ 0.0829 | $ 1,620,823,394 |
| 2026-09-09 | $ 0.0900 | $ 0.0915 | $ 0.0848 | $ 0.0861 | $ 1,901,888,416 |
| 2026-09-08 | $ 0.0905 | $ 0.0917 | $ 0.0880 | $ 0.0900 | $ 1,869,927,394 |
| 2026-09-07 | $ 0.0909 | $ 0.0918 | $ 0.0885 | $ 0.0905 | $ 1,660,908,410 |
| 2026-09-06 | $ 0.0896 | $ 0.0920 | $ 0.0877 | $ 0.0909 | $ 1,811,627,136 |
| 2026-09-05 | $ 0.0847 | $ 0.0951 | $ 0.0840 | $ 0.0896 | $ 2,520,550,014 |
| 2026-09-04 | $ 0.0878 | $ 0.0883 | $ 0.0837 | $ 0.0847 | $ 1,838,781,337 |
| 2026-09-03 | $ 0.0817 | $ 0.0899 | $ 0.0811 | $ 0.0878 | $ 2,310,372,628 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Dogecoin