Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.2404 | $ 0.2409 | $ 0.2200 | $ 0.2381 | $ 115,251,196 |
| 2026-10-06 | $ 0.2494 | $ 0.2531 | $ 0.2339 | $ 0.2403 | $ 204,853,475 |
| 2026-10-05 | $ 0.2414 | $ 0.2627 | $ 0.2365 | $ 0.2494 | $ 349,349,357 |
| 2026-10-04 | $ 0.2391 | $ 0.2431 | $ 0.2344 | $ 0.2414 | $ 169,865,226 |
| 2026-10-03 | $ 0.2325 | $ 0.2398 | $ 0.2299 | $ 0.2392 | $ 142,272,765 |
| 2026-10-02 | $ 0.2433 | $ 0.2521 | $ 0.2279 | $ 0.2324 | $ 337,955,356 |
| 2026-10-01 | $ 0.2649 | $ 0.2783 | $ 0.2408 | $ 0.2432 | $ 311,527,101 |
| 2026-09-30 | $ 0.2484 | $ 0.2811 | $ 0.2438 | $ 0.2649 | $ 483,170,617 |
| 2026-09-29 | $ 0.2567 | $ 0.2611 | $ 0.2433 | $ 0.2484 | $ 211,399,222 |
| 2026-09-28 | $ 0.2724 | $ 0.2769 | $ 0.2522 | $ 0.2566 | $ 340,643,857 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Ethena