Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.0288 | $ 0.0305 | $ 0.0284 | $ 0.0294 | $ 22,506,480 |
| 2026-09-05 | $ 0.0279 | $ 0.0291 | $ 0.0277 | $ 0.0288 | $ 8,264,147 |
| 2026-09-04 | $ 0.0275 | $ 0.0279 | $ 0.0270 | $ 0.0279 | $ 9,496,953 |
| 2026-09-03 | $ 0.0268 | $ 0.0281 | $ 0.0268 | $ 0.0275 | $ 12,700,484 |
| 2026-09-02 | $ 0.0263 | $ 0.0277 | $ 0.0257 | $ 0.0268 | $ 17,939,959 |
| 2026-09-01 | $ 0.0266 | $ 0.0275 | $ 0.0259 | $ 0.0263 | $ 25,924,315 |
| 2026-08-31 | $ 0.0268 | $ 0.0275 | $ 0.0252 | $ 0.0266 | $ 25,777,216 |
| 2026-08-30 | $ 0.0285 | $ 0.0291 | $ 0.0265 | $ 0.0268 | $ 16,020,070 |
| 2026-08-29 | $ 0.0286 | $ 0.0286 | $ 0.0281 | $ 0.0285 | $ 7,019,256 |
| 2026-08-28 | $ 0.0293 | $ 0.0299 | $ 0.0277 | $ 0.0286 | $ 11,792,084 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Flow