Harga Open
$ 0.9110
Harga Tertinggi
$ 1.7000
Harga Bawah
$ 0.4370
Harga Close
$ 0.7160
Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 0.8870 | $ 0.9440 | $ 0.8850 | $ 0.9110 | $ 24,063,997 |
| 2023-12-30 | $ 0.9050 | $ 0.9060 | $ 0.8680 | $ 0.8870 | $ 16,555,674 |
| 2023-12-29 | $ 0.9210 | $ 0.9430 | $ 0.8740 | $ 0.9060 | $ 32,573,754 |
| 2023-12-28 | $ 0.9770 | $ 1.0120 | $ 0.9030 | $ 0.9210 | $ 47,991,841 |
| 2023-12-27 | $ 0.9540 | $ 0.9950 | $ 0.9030 | $ 0.9770 | $ 47,619,371 |
| 2023-12-26 | $ 0.9940 | $ 1.0350 | $ 0.8880 | $ 0.9540 | $ 60,419,663 |
| 2023-12-25 | $ 0.9330 | $ 1.0340 | $ 0.9330 | $ 0.9930 | $ 63,273,520 |
| 2023-12-24 | $ 0.9110 | $ 0.9640 | $ 0.8930 | $ 0.9310 | $ 53,706,723 |
| 2023-12-23 | $ 0.9260 | $ 0.9260 | $ 0.8860 | $ 0.9110 | $ 37,942,412 |
| 2023-12-22 | $ 0.9160 | $ 0.9730 | $ 0.8770 | $ 0.9250 | $ 57,443,017 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Flow