Harga Just pada 2023
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 0.0318 | $ 0.0322 | $ 0.0315 | $ 0.0318 | $ 690.54M |
| 2023-12-30 | $ 0.0322 | $ 0.0324 | $ 0.0313 | $ 0.0318 | $ 743.2M |
| 2023-12-29 | $ 0.0322 | $ 0.0326 | $ 0.0315 | $ 0.0321 | $ 909.4M |
| 2023-12-28 | $ 0.0321 | $ 0.0331 | $ 0.0316 | $ 0.0322 | $ 1.21B |
| 2023-12-27 | $ 0.0314 | $ 0.0322 | $ 0.0309 | $ 0.0321 | $ 1.08B |
| 2023-12-26 | $ 0.0321 | $ 0.0323 | $ 0.0308 | $ 0.0314 | $ 1.16B |
| 2023-12-25 | $ 0.0315 | $ 0.0324 | $ 0.0314 | $ 0.0321 | $ 1.17B |
| 2023-12-24 | $ 0.0322 | $ 0.0322 | $ 0.0313 | $ 0.0315 | $ 1.12B |
| 2023-12-23 | $ 0.0321 | $ 0.0322 | $ 0.0315 | $ 0.0322 | $ 1.08B |
| 2023-12-22 | $ 0.0319 | $ 0.0321 | $ 0.0314 | $ 0.0321 | $ 1.14B |
...
JustJST
JustJST






