Harga Loopring pada 2025
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 0.0512 | $ 0.0519 | $ 0.0490 | $ 0.0494 | $ 33.1M |
| 2025-12-30 | $ 0.0512 | $ 0.0519 | $ 0.0507 | $ 0.0512 | $ 15.88M |
| 2025-12-29 | $ 0.0528 | $ 0.0538 | $ 0.0512 | $ 0.0512 | $ 27.01M |
| 2025-12-28 | $ 0.0544 | $ 0.0545 | $ 0.0523 | $ 0.0527 | $ 24.45M |
| 2025-12-27 | $ 0.0542 | $ 0.0548 | $ 0.0532 | $ 0.0544 | $ 29.85M |
| 2025-12-26 | $ 0.0545 | $ 0.0563 | $ 0.0539 | $ 0.0542 | $ 34.07M |
| 2025-12-25 | $ 0.0549 | $ 0.0585 | $ 0.0544 | $ 0.0545 | $ 89.33M |
| 2025-12-24 | $ 0.0560 | $ 0.0565 | $ 0.0545 | $ 0.0550 | $ 25.51M |
| 2025-12-23 | $ 0.0556 | $ 0.0597 | $ 0.0544 | $ 0.0560 | $ 66.8M |
| 2025-12-22 | $ 0.0564 | $ 0.0576 | $ 0.0551 | $ 0.0556 | $ 39.53M |
...
LoopringLRC
LoopringLRCKoin Trending
Tentang Data Harga Historis Loopring
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa harga Loopring pada tahun 2025?
+Berapa harga tertinggi Loopring pada tahun 2025?
+Berapa harga terendah Loopring pada tahun 2025?
+Jika menginvestasikan $1.000 ke Loopring pada tahun 2025, berapa nilainya sekarang?
+Mengapa harga Loopring berubah pada tahun 2025?
+Apakah data harga historis berguna untuk memprediksi harga di masa depan?
+Di mana saya bisa melihat harga historis cryptocurrency?
+Faktor apa yang paling memengaruhi volatilitas cryptocurrency?
+






