Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 1.2010 | $ 1.2040 | $ 1.1000 | $ 1.1280 | $ 9,866,409 |
| 2026-10-06 | $ 1.2300 | $ 1.2480 | $ 1.1950 | $ 1.2020 | $ 13,998,234 |
| 2026-10-05 | $ 1.2050 | $ 1.2460 | $ 1.1840 | $ 1.2300 | $ 21,260,179 |
| 2026-10-04 | $ 1.1850 | $ 1.2390 | $ 1.1730 | $ 1.2050 | $ 11,123,545 |
| 2026-10-03 | $ 1.1540 | $ 1.2230 | $ 1.1440 | $ 1.1850 | $ 15,849,309 |
| 2026-10-02 | $ 1.1770 | $ 1.2420 | $ 1.1380 | $ 1.1550 | $ 19,312,341 |
| 2026-10-01 | $ 1.2240 | $ 1.2640 | $ 1.1600 | $ 1.1760 | $ 15,843,112 |
| 2026-09-30 | $ 1.1940 | $ 1.2620 | $ 1.1850 | $ 1.2230 | $ 19,013,826 |
| 2026-09-29 | $ 1.1820 | $ 1.2360 | $ 1.1410 | $ 1.1930 | $ 17,612,321 |
| 2026-09-28 | $ 1.2680 | $ 1.2820 | $ 1.1510 | $ 1.1820 | $ 23,101,805 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Polkadot