Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 0.007545 | $ 0.007571 | $ 0.007393 | $ 0.007437 | $ 154,760,789 |
| 2026-10-26 | $ 0.007492 | $ 0.007661 | $ 0.007324 | $ 0.007546 | $ 819,567,610 |
| 2026-10-25 | $ 0.007643 | $ 0.007687 | $ 0.007302 | $ 0.007494 | $ 795,961,992 |
| 2026-10-24 | $ 0.007768 | $ 0.007810 | $ 0.007353 | $ 0.007643 | $ 1,273,500,163 |
| 2026-10-23 | $ 0.007805 | $ 0.008205 | $ 0.007581 | $ 0.007769 | $ 2,017,047,587 |
| 2026-10-22 | $ 0.008121 | $ 0.008166 | $ 0.007615 | $ 0.007806 | $ 1,689,112,340 |
| 2026-10-21 | $ 0.007967 | $ 0.008400 | $ 0.007926 | $ 0.008120 | $ 1,996,528,359 |
| 2026-10-20 | $ 0.007567 | $ 0.008248 | $ 0.007454 | $ 0.007967 | $ 1,845,010,709 |
| 2026-10-19 | $ 0.007523 | $ 0.007799 | $ 0.007430 | $ 0.007566 | $ 1,089,364,533 |
| 2026-10-18 | $ 0.007478 | $ 0.007546 | $ 0.007063 | $ 0.007521 | $ 886,399,230 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Pudgy Penguins