Harga PYTH pada 2026
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | $ 0.0424 | $ 0.0425 | $ 0.0405 | $ 0.0411 | $ 10.5M |
| 2026-06-01 | $ 0.0412 | $ 0.0427 | $ 0.0393 | $ 0.0422 | $ 56.72M |
| 2026-05-31 | $ 0.0424 | $ 0.0426 | $ 0.0398 | $ 0.0412 | $ 30.96M |
| 2026-05-30 | $ 0.0406 | $ 0.0428 | $ 0.0402 | $ 0.0424 | $ 44.09M |
| 2026-05-29 | $ 0.0389 | $ 0.0423 | $ 0.0386 | $ 0.0405 | $ 138.55M |
| 2026-05-28 | $ 0.0400 | $ 0.0402 | $ 0.0374 | $ 0.0389 | $ 55.7M |
| 2026-05-27 | $ 0.0403 | $ 0.0426 | $ 0.0395 | $ 0.0400 | $ 50.76M |
| 2026-05-26 | $ 0.0411 | $ 0.0424 | $ 0.0399 | $ 0.0403 | $ 32.88M |
| 2026-05-25 | $ 0.0413 | $ 0.0427 | $ 0.0407 | $ 0.0412 | $ 32.28M |
| 2026-05-24 | $ 0.0421 | $ 0.0426 | $ 0.0402 | $ 0.0413 | $ 20.59M |
...







