Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | $ 0.4977 | $ 0.5042 | $ 0.4787 | $ 0.4916 | $ 499,614 |
| 2026-09-18 | $ 0.4627 | $ 0.5153 | $ 0.4610 | $ 0.4977 | $ 1,022,055 |
| 2026-09-17 | $ 0.4563 | $ 0.4940 | $ 0.4560 | $ 0.4627 | $ 569,588 |
| 2026-09-16 | $ 0.4627 | $ 0.4797 | $ 0.4400 | $ 0.4563 | $ 775,828 |
| 2026-09-15 | $ 0.5009 | $ 0.5061 | $ 0.4529 | $ 0.4627 | $ 746,995 |
| 2026-09-14 | $ 0.4793 | $ 0.5376 | $ 0.4774 | $ 0.5009 | $ 576,209 |
| 2026-09-13 | $ 0.4905 | $ 0.4996 | $ 0.4737 | $ 0.4793 | $ 316,150 |
| 2026-09-12 | $ 0.4954 | $ 0.5020 | $ 0.4868 | $ 0.4905 | $ 341,550 |
| 2026-09-11 | $ 0.4731 | $ 0.5260 | $ 0.4691 | $ 0.4954 | $ 1,007,462 |
| 2026-09-10 | $ 0.4792 | $ 0.5009 | $ 0.4663 | $ 0.4731 | $ 1,004,431 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis SPX6900