Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | $ 0.3652 | $ 0.3678 | $ 0.3514 | $ 0.3590 | $ 326,092 |
| 2026-10-30 | $ 0.3455 | $ 0.3720 | $ 0.3391 | $ 0.3652 | $ 1,189,183 |
| 2026-10-29 | $ 0.4034 | $ 0.4118 | $ 0.3443 | $ 0.3455 | $ 1,178,572 |
| 2026-10-28 | $ 0.3861 | $ 0.4045 | $ 0.3766 | $ 0.4034 | $ 763,203 |
| 2026-10-27 | $ 0.3744 | $ 0.3880 | $ 0.3693 | $ 0.3861 | $ 662,022 |
| 2026-10-26 | $ 0.3599 | $ 0.3874 | $ 0.3504 | $ 0.3744 | $ 951,727 |
| 2026-10-25 | $ 0.3541 | $ 0.3715 | $ 0.3503 | $ 0.3599 | $ 725,295 |
| 2026-10-24 | $ 0.3571 | $ 0.3600 | $ 0.3345 | $ 0.3541 | $ 563,253 |
| 2026-10-23 | $ 0.3584 | $ 0.3698 | $ 0.3490 | $ 0.3571 | $ 426,605 |
| 2026-10-22 | $ 0.3786 | $ 0.3802 | $ 0.3560 | $ 0.3584 | $ 594,855 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis SPX6900