Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 0.0214 | $ 0.0230 | $ 0.0199 | $ 0.0216 | $ 3,748,737 |
| 2026-10-26 | $ 0.0214 | $ 0.0220 | $ 0.0181 | $ 0.0214 | $ 6,546,700 |
| 2026-10-25 | $ 0.0231 | $ 0.0233 | $ 0.0191 | $ 0.0193 | $ 6,091,162 |
| 2026-10-24 | $ 0.0229 | $ 0.0233 | $ 0.0202 | $ 0.0231 | $ 5,424,914 |
| 2026-10-23 | $ 0.0229 | $ 0.0241 | $ 0.0201 | $ 0.0229 | $ 8,685,372 |
| 2026-10-22 | $ 0.0243 | $ 0.0250 | $ 0.0184 | $ 0.0229 | $ 10,846,449 |
| 2026-10-21 | $ 0.0241 | $ 0.0251 | $ 0.0197 | $ 0.0243 | $ 7,669,678 |
| 2026-10-20 | $ 0.0243 | $ 0.0244 | $ 0.0125 | $ 0.0155 | $ 6,833,979 |
| 2026-10-19 | $ 0.0248 | $ 0.0250 | $ 0.0229 | $ 0.0243 | $ 6,609,472 |
| 2026-10-18 | $ 0.0254 | $ 0.0263 | $ 0.0233 | $ 0.0248 | $ 15,326,288 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Storj