Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $ 0.1874 | $ 0.1879 | $ 0.1845 | $ 0.1868 | $ 279,391 |
| 2026-10-19 | $ 0.1875 | $ 0.1899 | $ 0.1838 | $ 0.1875 | $ 2,640,602 |
| 2026-10-18 | $ 0.1939 | $ 0.1949 | $ 0.1796 | $ 0.1876 | $ 3,874,537 |
| 2026-10-17 | $ 0.1987 | $ 0.1999 | $ 0.1883 | $ 0.1937 | $ 3,202,227 |
| 2026-10-16 | $ 0.1982 | $ 0.2020 | $ 0.1936 | $ 0.1986 | $ 3,576,874 |
| 2026-10-15 | $ 0.1963 | $ 0.1999 | $ 0.1847 | $ 0.1981 | $ 8,893,180 |
| 2026-10-14 | $ 0.2060 | $ 0.2084 | $ 0.1946 | $ 0.1963 | $ 5,551,115 |
| 2026-10-13 | $ 0.2054 | $ 0.2127 | $ 0.1968 | $ 0.2060 | $ 10,982,971 |
| 2026-10-12 | $ 0.2268 | $ 0.2279 | $ 0.2041 | $ 0.2055 | $ 7,604,557 |
| 2026-10-11 | $ 0.2255 | $ 0.2311 | $ 0.2225 | $ 0.2272 | $ 4,634,074 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Theta Network