Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | $ 0.3641 | $ 0.3643 | $ 0.3534 | $ 0.3573 | $ 387,954 |
| 2026-11-15 | $ 0.3440 | $ 0.3657 | $ 0.3283 | $ 0.3640 | $ 2,519,703 |
| 2026-11-14 | $ 0.3822 | $ 0.3837 | $ 0.3322 | $ 0.3445 | $ 1,877,410 |
| 2026-11-13 | $ 0.3843 | $ 0.3945 | $ 0.3640 | $ 0.3820 | $ 1,878,910 |
| 2026-11-12 | $ 0.3869 | $ 0.3914 | $ 0.3788 | $ 0.3843 | $ 1,096,222 |
| 2026-11-11 | $ 0.3926 | $ 0.3963 | $ 0.3802 | $ 0.3869 | $ 1,343,298 |
| 2026-11-10 | $ 0.3822 | $ 0.4070 | $ 0.3788 | $ 0.3926 | $ 1,616,286 |
| 2026-11-09 | $ 0.3818 | $ 0.3979 | $ 0.3752 | $ 0.3822 | $ 1,216,960 |
| 2026-11-08 | $ 0.3985 | $ 0.4012 | $ 0.3745 | $ 0.3818 | $ 1,140,990 |
| 2026-11-07 | $ 0.3986 | $ 0.4117 | $ 0.3943 | $ 0.3985 | $ 635,983 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Trust Wallet