Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 2,530.00 | $ 2,546.00 | $ 2,420.00 | $ 2,433.00 | $ 98 |
| 2026-10-06 | $ 2,602.00 | $ 2,604.00 | $ 2,458.00 | $ 2,530.00 | $ 398 |
| 2026-10-05 | $ 2,636.00 | $ 2,649.00 | $ 2,530.00 | $ 2,602.00 | $ 458 |
| 2026-10-04 | $ 2,635.00 | $ 2,744.00 | $ 2,605.00 | $ 2,636.00 | $ 407 |
| 2026-10-03 | $ 2,507.00 | $ 2,705.00 | $ 2,503.00 | $ 2,635.00 | $ 779 |
| 2026-10-02 | $ 2,475.00 | $ 2,583.00 | $ 2,430.00 | $ 2,509.00 | $ 296 |
| 2026-10-01 | $ 2,464.00 | $ 2,493.00 | $ 2,433.00 | $ 2,474.00 | $ 223 |
| 2026-09-30 | $ 2,395.00 | $ 2,501.00 | $ 2,384.00 | $ 2,464.00 | $ 313 |
| 2026-09-29 | $ 2,377.00 | $ 2,503.00 | $ 2,310.00 | $ 2,394.00 | $ 240 |
| 2026-09-28 | $ 2,484.00 | $ 2,495.00 | $ 2,325.00 | $ 2,377.00 | $ 339 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis yearn finance