Creditcoin历史价格
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | $ 0.0837 | $ 0.0859 | $ 0.0815 | $ 0.0818 | $ 2327.05万 |
| 2026-07-12 | $ 0.0824 | $ 0.0851 | $ 0.0822 | $ 0.0837 | $ 2767.8万 |
| 2026-07-11 | $ 0.0829 | $ 0.0850 | $ 0.0824 | $ 0.0824 | $ 1497.11万 |
| 2026-07-10 | $ 0.0814 | $ 0.0843 | $ 0.0807 | $ 0.0829 | $ 2656.2万 |
| 2026-07-09 | $ 0.0803 | $ 0.0826 | $ 0.0797 | $ 0.0814 | $ 2558.32万 |
| 2026-07-08 | $ 0.0811 | $ 0.0821 | $ 0.0785 | $ 0.0803 | $ 2727.04万 |
| 2026-07-07 | $ 0.0847 | $ 0.0852 | $ 0.0808 | $ 0.0811 | $ 2596.26万 |
| 2026-07-06 | $ 0.0848 | $ 0.0853 | $ 0.0812 | $ 0.0847 | $ 4297.67万 |
| 2026-07-05 | $ 0.0865 | $ 0.0866 | $ 0.0838 | $ 0.0848 | $ 2255.95万 |
| 2026-07-04 | $ 0.0848 | $ 0.0878 | $ 0.0838 | $ 0.0864 | $ 1953.67万 |
...
CreditcoinCTC
CreditcoinCTC关于Creditcoin历史价格数据
常见问题
什么是历史价格数据?
+历史数据多久更新一次?
+历史数据表包含哪些内容?
+可以下载历史数据吗?
+为什么历史数据很重要?
+历史数据准确吗?
+历史数据可以预测未来价格吗?
+可以查看哪些时间范围的历史数据?
+为什么不同交易所的价格会有差异?
+新手应该如何使用历史数据?
+






