2020 Creditcoin历史价格
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | $ 0.6139 | $ 0.6300 | $ 0.5808 | $ 0.6292 | $ 189.73万 |
| 2020-12-30 | $ 0.6215 | $ 0.6300 | $ 0.5986 | $ 0.6136 | $ 237.93万 |
| 2020-12-29 | $ 0.6209 | $ 0.6300 | $ 0.6065 | $ 0.6220 | $ 219.99万 |
| 2020-12-28 | $ 0.6068 | $ 0.6300 | $ 0.5869 | $ 0.6205 | $ 192.07万 |
| 2020-12-27 | $ 0.6168 | $ 0.6250 | $ 0.5586 | $ 0.6072 | $ 224.61万 |
| 2020-12-26 | $ 0.6011 | $ 0.6250 | $ 0.6011 | $ 0.6142 | $ 213.19万 |
| 2020-12-25 | $ 0.5917 | $ 0.6113 | $ 0.5814 | $ 0.6022 | $ 178.95万 |
| 2020-12-24 | $ 0.6024 | $ 0.6261 | $ 0.5668 | $ 0.5917 | $ 186.5万 |
| 2020-12-23 | $ 0.6035 | $ 0.6229 | $ 0.5972 | $ 0.6051 | $ 228.95万 |
| 2020-12-22 | $ 0.6061 | $ 0.6232 | $ 0.5887 | $ 0.6049 | $ 196.05万 |
...
CreditcoinCTC
CreditcoinCTC






