Golem历史价格
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $ 0.1098 | $ 0.1115 | $ 0.1053 | $ 0.1107 | $ 417.19万 |
| 2026-08-23 | $ 0.1087 | $ 0.1109 | $ 0.1018 | $ 0.1097 | $ 314.64万 |
| 2026-08-22 | $ 0.1049 | $ 0.1129 | $ 0.1008 | $ 0.1087 | $ 1024.93万 |
| 2026-08-21 | $ 0.0951 | $ 0.1053 | $ 0.0951 | $ 0.1049 | $ 778.86万 |
| 2026-08-20 | $ 0.0910 | $ 0.0958 | $ 0.0902 | $ 0.0951 | $ 375.91万 |
| 2026-08-19 | $ 0.0860 | $ 0.0925 | $ 0.0856 | $ 0.0910 | $ 494.74万 |
| 2026-08-18 | $ 0.0883 | $ 0.0883 | $ 0.0851 | $ 0.0860 | $ 473.74万 |
| 2026-08-17 | $ 0.0874 | $ 0.0889 | $ 0.0874 | $ 0.0883 | $ 235.89万 |
| 2026-08-16 | $ 0.0890 | $ 0.0891 | $ 0.0868 | $ 0.0874 | $ 264.53万 |
| 2026-08-15 | $ 0.0884 | $ 0.0898 | $ 0.0879 | $ 0.0890 | $ 388.37万 |
...
GolemGLM
GolemGLM关于Golem历史价格数据
常见问题
什么是历史价格数据?
+历史数据多久更新一次?
+历史数据表包含哪些内容?
+可以下载历史数据吗?
+为什么历史数据很重要?
+历史数据准确吗?
+历史数据可以预测未来价格吗?
+可以查看哪些时间范围的历史数据?
+为什么不同交易所的价格会有差异?
+新手应该如何使用历史数据?
+






