Golem历史价格

日期开盘价 最高价最低价收盘价成交量
2026-09-21$ 0.1195$ 0.1208$ 0.1181$ 0.1200$ 185,814
2026-09-20$ 0.1226$ 0.1226$ 0.1165$ 0.1195$ 1,712,045
2026-09-19$ 0.1204$ 0.1228$ 0.1185$ 0.1226$ 1,958,791
2026-09-18$ 0.1104$ 0.1204$ 0.1104$ 0.1204$ 2,871,942
2026-09-17$ 0.1105$ 0.1120$ 0.1098$ 0.1104$ 2,214,656
2026-09-16$ 0.1102$ 0.1123$ 0.1063$ 0.1105$ 4,585,657
2026-09-15$ 0.1179$ 0.1209$ 0.1094$ 0.1105$ 10,508,571
2026-09-14$ 0.1160$ 0.1370$ 0.1134$ 0.1179$ 20,597,620
2026-09-13$ 0.1134$ 0.1504$ 0.1123$ 0.1156$ 106,461,159
2026-09-12$ 0.1063$ 0.1148$ 0.1062$ 0.1138$ 3,715,835
More Historical Prices
历史上的今天
关于Golem历史价格数据
Golem历史价格追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Golem的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。 根据我们的Golem历史价格数据,其价值在 2024-03-03 飙升至历史峰值,超过 $ 0.7752。另一方面, Golem价格轨迹的最低点(通常称为“ Golem历史最低点”)出现在 2026-08-18。如果有人在此期间购买了Golem ,那么他目前将获得 +810.29% 的可观利润。 按照设计,Golem的总供应量将达到1,000,000,000个。截至目前,Golem的流通供应量约为1,000,000,000个。 在核查您的投资时,请注意数据风险,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。