年初价格
$ 0.2252
最高价格
$ 0.3771
最低价格
$ 0.0851
年底价格
$ 0.1110
计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | $ 0.1129 | $ 0.1129 | $ 0.1107 | $ 0.1110 | $ 293,172 |
| 2026-11-04 | $ 0.1122 | $ 0.1140 | $ 0.1081 | $ 0.1129 | $ 1,358,651 |
| 2026-11-03 | $ 0.1111 | $ 0.1139 | $ 0.1081 | $ 0.1122 | $ 1,415,042 |
| 2026-11-02 | $ 0.1120 | $ 0.1125 | $ 0.1085 | $ 0.1111 | $ 2,462,077 |
| 2026-11-01 | $ 0.1129 | $ 0.1171 | $ 0.1107 | $ 0.1118 | $ 7,071,732 |
| 2026-10-31 | $ 0.1114 | $ 0.1179 | $ 0.1114 | $ 0.1129 | $ 18,133,502 |
| 2026-10-30 | $ 0.1024 | $ 0.1114 | $ 0.0992 | $ 0.1114 | $ 4,460,404 |
| 2026-10-29 | $ 0.1098 | $ 0.1108 | $ 0.1015 | $ 0.1024 | $ 2,755,435 |
| 2026-10-28 | $ 0.1108 | $ 0.1108 | $ 0.1083 | $ 0.1098 | $ 961,518 |
| 2026-10-27 | $ 0.1089 | $ 0.1109 | $ 0.1073 | $ 0.1108 | $ 1,107,632 |
历史上的今天
关于Golem历史价格数据