2019 路印协议历史价格
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | $ 0.0226 | $ 0.0227 | $ 0.0215 | $ 0.0216 | $ 1735.91万 |
| 2019-12-30 | $ 0.0216 | $ 0.0230 | $ 0.0214 | $ 0.0226 | $ 1582.25万 |
| 2019-12-29 | $ 0.0218 | $ 0.0224 | $ 0.0213 | $ 0.0216 | $ 902.53万 |
| 2019-12-28 | $ 0.0225 | $ 0.0233 | $ 0.0216 | $ 0.0217 | $ 1091.53万 |
| 2019-12-27 | $ 0.0215 | $ 0.0237 | $ 0.0213 | $ 0.0225 | $ 1078.82万 |
| 2019-12-26 | $ 0.0215 | $ 0.0222 | $ 0.0211 | $ 0.0215 | $ 880.24万 |
| 2019-12-25 | $ 0.0217 | $ 0.0221 | $ 0.0212 | $ 0.0215 | $ 630.24万 |
| 2019-12-24 | $ 0.0213 | $ 0.0226 | $ 0.0211 | $ 0.0217 | $ 606.38万 |
| 2019-12-23 | $ 0.0216 | $ 0.0222 | $ 0.0211 | $ 0.0213 | $ 1171.32万 |
| 2019-12-22 | $ 0.0213 | $ 0.0229 | $ 0.0211 | $ 0.0215 | $ 1316.37万 |
...
LoopringLRC
LoopringLRC关于路印协议历史价格数据
常见问题
路印协议在2019的价格是多少?
+路印协议在2019的最高价格是多少?
+路印协议在2019的最低价格是多少?
+如果在2019投资1000美元购买路印协议,现在价值多少?
+为什么路印协议在2019的价格会发生变化?
+历史价格数据可以预测未来价格吗?
+在哪里可以查看加密货币历史价格?
+哪些因素最容易影响加密货币波动?
+






