2021 路印协议历史价格
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $ 1.9935 | $ 2.1561 | $ 1.9442 | $ 2.0855 | $ 4284.38万 |
| 2021-12-30 | $ 1.9737 | $ 2.0539 | $ 1.9080 | $ 1.9933 | $ 2618.68万 |
| 2021-12-29 | $ 2.0591 | $ 2.1184 | $ 1.9295 | $ 1.9731 | $ 3472.66万 |
| 2021-12-28 | $ 2.2611 | $ 2.2611 | $ 2.0421 | $ 2.0569 | $ 4979.62万 |
| 2021-12-27 | $ 2.3504 | $ 2.4480 | $ 2.2457 | $ 2.2606 | $ 4236.41万 |
| 2021-12-26 | $ 2.2724 | $ 2.4573 | $ 2.2002 | $ 2.3504 | $ 4526.96万 |
| 2021-12-25 | $ 2.2155 | $ 2.3242 | $ 2.1974 | $ 2.2725 | $ 2162.67万 |
| 2021-12-24 | $ 2.3200 | $ 2.3773 | $ 2.1832 | $ 2.2151 | $ 3399.51万 |
| 2021-12-23 | $ 2.2030 | $ 2.3601 | $ 2.1549 | $ 2.3187 | $ 4023.7万 |
| 2021-12-22 | $ 2.4000 | $ 2.4097 | $ 2.1841 | $ 2.2024 | $ 5011.45万 |
...
LoopringLRC
LoopringLRC关于路印协议历史价格数据
常见问题
路印协议在2021的价格是多少?
+路印协议在2021的最高价格是多少?
+路印协议在2021的最低价格是多少?
+如果在2021投资1000美元购买路印协议,现在价值多少?
+为什么路印协议在2021的价格会发生变化?
+历史价格数据可以预测未来价格吗?
+在哪里可以查看加密货币历史价格?
+哪些因素最容易影响加密货币波动?
+






