年初价格
$ 0.7240
最高价格
$ 1.4850
最低价格
$ 0.6160
年底价格
$ 1.0310
计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $ 0.7220 | $ 0.7270 | $ 0.7120 | $ 0.7160 | $ 2,680,231 |
| 2022-12-30 | $ 0.7250 | $ 0.7330 | $ 0.6990 | $ 0.7220 | $ 2,944,410 |
| 2022-12-29 | $ 0.7370 | $ 0.7430 | $ 0.7080 | $ 0.7250 | $ 2,198,603 |
| 2022-12-28 | $ 0.7730 | $ 0.7750 | $ 0.7300 | $ 0.7370 | $ 2,735,619 |
| 2022-12-27 | $ 0.7960 | $ 0.7970 | $ 0.7640 | $ 0.7720 | $ 1,785,980 |
| 2022-12-26 | $ 0.7850 | $ 0.7970 | $ 0.7810 | $ 0.7970 | $ 872,721 |
| 2022-12-25 | $ 0.8000 | $ 0.8010 | $ 0.7740 | $ 0.7850 | $ 1,110,324 |
| 2022-12-24 | $ 0.8020 | $ 0.8080 | $ 0.7970 | $ 0.8000 | $ 595,012 |
| 2022-12-23 | $ 0.8060 | $ 0.8170 | $ 0.7960 | $ 0.8040 | $ 1,311,914 |
| 2022-12-22 | $ 0.8060 | $ 0.8100 | $ 0.7770 | $ 0.8060 | $ 1,727,703 |
历史上的今天
关于Tezos历史价格数据