年初价格
$ 1.0320
最高价格
$ 1.9090
最低价格
$ 0.5397
年底价格
$ 1.3400
计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 1.0190 | $ 1.0420 | $ 0.9870 | $ 1.0100 | $ 2,841,412 |
| 2023-12-30 | $ 1.0290 | $ 1.0560 | $ 1.0080 | $ 1.0180 | $ 4,409,253 |
| 2023-12-29 | $ 1.0540 | $ 1.0680 | $ 1.0020 | $ 1.0290 | $ 6,268,266 |
| 2023-12-28 | $ 1.1110 | $ 1.1280 | $ 1.0370 | $ 1.0540 | $ 10,784,112 |
| 2023-12-27 | $ 1.0490 | $ 1.1350 | $ 1.0170 | $ 1.1110 | $ 15,011,867 |
| 2023-12-26 | $ 1.0400 | $ 1.0670 | $ 0.9640 | $ 1.0470 | $ 14,114,227 |
| 2023-12-25 | $ 0.9800 | $ 1.0480 | $ 0.9750 | $ 1.0420 | $ 11,717,724 |
| 2023-12-24 | $ 0.9870 | $ 1.0100 | $ 0.9640 | $ 0.9780 | $ 11,050,454 |
| 2023-12-23 | $ 0.9900 | $ 1.0430 | $ 0.9490 | $ 0.9870 | $ 11,823,362 |
| 2023-12-22 | $ 0.9290 | $ 1.0130 | $ 0.9260 | $ 0.9900 | $ 16,717,730 |
历史上的今天
关于Tezos历史价格数据