计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.3262 | $ 0.3501 | $ 0.3233 | $ 0.3353 | $ 2,155,484 |
| 2026-09-05 | $ 0.3253 | $ 0.3363 | $ 0.3195 | $ 0.3262 | $ 1,997,892 |
| 2026-09-04 | $ 0.3285 | $ 0.3436 | $ 0.3185 | $ 0.3263 | $ 2,630,730 |
| 2026-09-03 | $ 0.3178 | $ 0.3429 | $ 0.3172 | $ 0.3284 | $ 3,546,189 |
| 2026-09-02 | $ 0.3298 | $ 0.3305 | $ 0.3172 | $ 0.3178 | $ 1,820,668 |
| 2026-09-01 | $ 0.3210 | $ 0.3355 | $ 0.2336 | $ 0.3239 | $ 5,148,982 |
| 2026-08-31 | $ 0.3328 | $ 0.3353 | $ 0.3170 | $ 0.3211 | $ 2,705,331 |
| 2026-08-30 | $ 0.3536 | $ 0.3581 | $ 0.3225 | $ 0.3329 | $ 1,943,939 |
| 2026-08-29 | $ 0.3311 | $ 0.3654 | $ 0.3282 | $ 0.3533 | $ 1,143,371 |
| 2026-08-28 | $ 0.3428 | $ 0.3467 | $ 0.3258 | $ 0.3285 | $ 1,811,870 |
历史上的今天
关于TRAC历史价格数据