年初价格
$ 0.1601
最高价格
$ 0.7500
最低价格
$ 0.1550
年底价格
$ 0.7201
计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 0.6722 | $ 0.7500 | $ 0.6538 | $ 0.6899 | $ 890,952 |
| 2023-12-30 | $ 0.6026 | $ 0.6871 | $ 0.5904 | $ 0.6708 | $ 1,156,963 |
| 2023-12-29 | $ 0.6003 | $ 0.7177 | $ 0.5601 | $ 0.6030 | $ 1,297,676 |
| 2023-12-28 | $ 0.6440 | $ 0.6709 | $ 0.5971 | $ 0.6002 | $ 1,310,914 |
| 2023-12-27 | $ 0.6132 | $ 0.6616 | $ 0.6016 | $ 0.6433 | $ 1,284,698 |
| 2023-12-26 | $ 0.6503 | $ 0.6708 | $ 0.5788 | $ 0.6148 | $ 1,294,255 |
| 2023-12-25 | $ 0.6352 | $ 0.7263 | $ 0.6128 | $ 0.6514 | $ 1,276,348 |
| 2023-12-24 | $ 0.5670 | $ 0.7183 | $ 0.5498 | $ 0.6354 | $ 1,371,495 |
| 2023-12-23 | $ 0.5437 | $ 0.6088 | $ 0.5284 | $ 0.5665 | $ 1,494,468 |
| 2023-12-22 | $ 0.5304 | $ 0.5773 | $ 0.5142 | $ 0.5439 | $ 1,522,862 |
历史上的今天
关于TRAC历史价格数据