Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 0.0789 | $ 0.0803 | $ 0.0784 | $ 0.0789 | $ 8,418,273 |
| 2026-11-08 | $ 0.0803 | $ 0.0814 | $ 0.0769 | $ 0.0786 | $ 21,334,104 |
| 2026-11-07 | $ 0.0817 | $ 0.0834 | $ 0.0799 | $ 0.0803 | $ 8,462,289 |
| 2026-11-06 | $ 0.0820 | $ 0.0837 | $ 0.0801 | $ 0.0817 | $ 20,055,588 |
| 2026-11-05 | $ 0.0887 | $ 0.0891 | $ 0.0817 | $ 0.0819 | $ 32,462,007 |
| 2026-11-04 | $ 0.0876 | $ 0.0901 | $ 0.0841 | $ 0.0887 | $ 35,625,891 |
| 2026-11-03 | $ 0.0869 | $ 0.0892 | $ 0.0856 | $ 0.0876 | $ 22,997,007 |
| 2026-11-02 | $ 0.0883 | $ 0.0892 | $ 0.0865 | $ 0.0869 | $ 28,498,293 |
| 2026-11-01 | $ 0.0878 | $ 0.0897 | $ 0.0866 | $ 0.0883 | $ 18,358,831 |
| 2026-10-31 | $ 0.0933 | $ 0.0937 | $ 0.0870 | $ 0.0878 | $ 12,455,648 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Creditcoin