Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 0.000634 | $ 0.000634 | $ 0.000513 | $ 0.000513 | $ 14,150 |
| 2026-11-08 | $ 0.000333 | $ 0.000647 | $ 0.000300 | $ 0.000634 | $ 1,451,232 |
| 2026-11-07 | $ 0.000374 | $ 0.000695 | $ 0.000281 | $ 0.000333 | $ 2,764,530 |
| 2026-11-06 | $ 0.000391 | $ 0.000477 | $ 0.000283 | $ 0.000374 | $ 128,403 |
| 2026-11-05 | $ 0.000261 | $ 0.000478 | $ 0.000261 | $ 0.000391 | $ 424,448 |
| 2026-11-04 | $ 0.000329 | $ 0.000415 | $ 0.000238 | $ 0.000261 | $ 1,037,403 |
| 2026-11-03 | $ 0.000333 | $ 0.000402 | $ 0.000218 | $ 0.000329 | $ 826,374 |
| 2026-11-02 | $ 0.000350 | $ 0.000367 | $ 0.000311 | $ 0.000333 | $ 383,312 |
| 2026-11-01 | $ 0.000500 | $ 0.000740 | $ 0.000310 | $ 0.000350 | $ 1,100,032 |
| 2026-10-31 | $ 0.000450 | $ 0.000509 | $ 0.000309 | $ 0.000500 | $ 397,446 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Niza Global