Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 4,051.41 | $ 4,123.68 | $ 4,051.41 | $ 4,120.82 | $ 879 |
| 2026-11-08 | $ 4,064.80 | $ 4,069.00 | $ 4,032.34 | $ 4,051.41 | $ 1,667 |
| 2026-11-07 | $ 4,061.79 | $ 4,071.69 | $ 4,054.95 | $ 4,064.80 | $ 1,360 |
| 2026-11-06 | $ 4,082.05 | $ 4,104.54 | $ 4,018.00 | $ 4,061.77 | $ 5,939 |
| 2026-11-05 | $ 4,061.60 | $ 4,137.21 | $ 4,057.76 | $ 4,082.87 | $ 6,471 |
| 2026-11-04 | $ 3,945.98 | $ 4,067.43 | $ 3,928.63 | $ 4,061.47 | $ 4,444 |
| 2026-11-03 | $ 3,952.77 | $ 3,975.56 | $ 3,905.01 | $ 3,946.40 | $ 2,662 |
| 2026-11-02 | $ 3,911.21 | $ 3,973.74 | $ 3,900.86 | $ 3,952.77 | $ 3,866 |
| 2026-11-01 | $ 3,899.26 | $ 3,914.56 | $ 3,894.00 | $ 3,910.91 | $ 1,806 |
| 2026-10-31 | $ 3,901.71 | $ 3,904.77 | $ 3,893.49 | $ 3,899.27 | $ 1,497 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis PAX Gold