New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0742 $ 0.0741 | 0.00% | 6.31 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0111 $ 0.0110 | 0.00% | 45 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000433 $ 0.000432 | 0.00% | 103.23K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0616 $ 0.0616 | +0.74% | 1.65M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.3067 $ 0.3066 | +10.33% | 177.79K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.9994 $ 0.9994 | +0.01% | 162.77K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000396 $ 0.000396 | 0.00% | 162.42K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | 0.00% | 676473.93B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006525 $ 0.006524 | 0.00% | 8.38K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000646 $ 0.000646 | -0.00% | 632.52K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000002764 $ 0.000000002764 | -1.39% | 742.18B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0893 $ 0.0892 | +0.42% | 32.49 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0489 $ 0.0488 | -2.73% | 118.85K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000704 $ 0.000704 | -0.00% | 1.16K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008439 $ 0.008439 | 0.00% | 39.6K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.8663 $ 0.8663 | 0.00% | 1.28K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00005682 $ 0.00005682 | 0.00% | 508.37 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0176 $ 0.0175 | 0.00% | 2.05K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001348 $ 0.001347 | 0.00% | 525.59K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000424 $ 0.00000424 | 0.00% | 0 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000001001 $ 0.0000001000 | 0.00% | 3.69K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00008294 $ 0.00008294 | -0.00% | 13.5K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00005451 $ 0.00005451 | +0.24% | 776.73K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000000186 $ 0.0000000185 | 0.00% | 10.28B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000872 $ 0.000871 | -0.80% | 119.08M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00005969 $ 0.00005969 | -0.00% | 48.91K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001710 $ 0.00001710 | 0.00% | 2.27M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000000007900 $ 0.00000000007900 | +0.22% | 361.11B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000302 $ 0.000301 | -3.53% | 16.94M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.5441 $ 0.5440 | 0.00% | 8.43 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 100000000000B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001641 $ 0.001641 | 0.00% | 126.7K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0617 $ 0.0616 | +10.42% | 123.51M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006133 $ 0.006132 | -0.84% | 247.44K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.009637 $ 0.009637 | 0.00% | 2.91M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000463 $ 0.000462 | 0.00% | 35.54K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1441 $ 0.1441 | 0.00% | 713.22 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003735 $ 0.003734 | 0.00% | 4.83M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000000000700 $ 0.00000000000700 | 0.00% | 1157.83B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade |











