计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 0.0475 | $ 0.0484 | $ 0.0473 | $ 0.0480 | $ 1,157,931 |
| 2026-11-08 | $ 0.0489 | $ 0.0490 | $ 0.0469 | $ 0.0474 | $ 12,217,513 |
| 2026-11-07 | $ 0.0498 | $ 0.0501 | $ 0.0484 | $ 0.0488 | $ 7,617,368 |
| 2026-11-06 | $ 0.0489 | $ 0.0506 | $ 0.0487 | $ 0.0499 | $ 17,652,898 |
| 2026-11-05 | $ 0.0519 | $ 0.0527 | $ 0.0481 | $ 0.0489 | $ 18,726,178 |
| 2026-11-04 | $ 0.0501 | $ 0.0526 | $ 0.0489 | $ 0.0520 | $ 17,704,830 |
| 2026-11-03 | $ 0.0500 | $ 0.0510 | $ 0.0497 | $ 0.0502 | $ 10,843,346 |
| 2026-11-02 | $ 0.0513 | $ 0.0516 | $ 0.0499 | $ 0.0500 | $ 8,989,426 |
| 2026-11-01 | $ 0.0513 | $ 0.0521 | $ 0.0507 | $ 0.0513 | $ 11,074,081 |
| 2026-10-31 | $ 0.0517 | $ 0.0520 | $ 0.0510 | $ 0.0513 | $ 10,024,082 |
历史上的今天
关于Cronos历史价格数据