年初价格
$ 0.1451
最高价格
$ 0.3878
最低价格
$ 0.0672
年底价格
$ 0.0915
计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 0.1418 | $ 0.1469 | $ 0.1381 | $ 0.1411 | $ 17,482,636 |
| 2024-12-30 | $ 0.1448 | $ 0.1630 | $ 0.1384 | $ 0.1418 | $ 64,801,880 |
| 2024-12-29 | $ 0.1506 | $ 0.1507 | $ 0.1422 | $ 0.1448 | $ 10,484,464 |
| 2024-12-28 | $ 0.1484 | $ 0.1508 | $ 0.1451 | $ 0.1505 | $ 15,861,427 |
| 2024-12-27 | $ 0.1508 | $ 0.1552 | $ 0.1481 | $ 0.1483 | $ 18,976,200 |
| 2024-12-26 | $ 0.1580 | $ 0.1596 | $ 0.1481 | $ 0.1509 | $ 18,890,335 |
| 2024-12-25 | $ 0.1639 | $ 0.1640 | $ 0.1559 | $ 0.1581 | $ 21,503,984 |
| 2024-12-24 | $ 0.1623 | $ 0.1679 | $ 0.1572 | $ 0.1640 | $ 27,141,850 |
| 2024-12-23 | $ 0.1541 | $ 0.1640 | $ 0.1502 | $ 0.1625 | $ 20,372,555 |
| 2024-12-22 | $ 0.1574 | $ 0.1611 | $ 0.1514 | $ 0.1541 | $ 18,526,996 |
历史上的今天
关于Cronos历史价格数据