2023 Cronos历史价格
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 0.0985 | $ 0.1008 | $ 0.0981 | $ 0.0990 | $ 1267.01万 |
| 2023-12-30 | $ 0.0991 | $ 0.1001 | $ 0.0980 | $ 0.0985 | $ 927.62万 |
| 2023-12-29 | $ 0.0996 | $ 0.1015 | $ 0.0969 | $ 0.0991 | $ 1729.77万 |
| 2023-12-28 | $ 0.1002 | $ 0.1025 | $ 0.0986 | $ 0.0997 | $ 2669.5万 |
| 2023-12-27 | $ 0.0972 | $ 0.1012 | $ 0.0960 | $ 0.1002 | $ 2569.87万 |
| 2023-12-26 | $ 0.1003 | $ 0.1008 | $ 0.0953 | $ 0.0971 | $ 3335.69万 |
| 2023-12-25 | $ 0.0978 | $ 0.1009 | $ 0.0976 | $ 0.1003 | $ 1569.09万 |
| 2023-12-24 | $ 0.1013 | $ 0.1013 | $ 0.0968 | $ 0.0978 | $ 1973.21万 |
| 2023-12-23 | $ 0.1028 | $ 0.1029 | $ 0.0994 | $ 0.1012 | $ 1364.46万 |
| 2023-12-22 | $ 0.0990 | $ 0.1030 | $ 0.0989 | $ 0.1028 | $ 2076.97万 |
...
CronosCRO
CronosCRO






