达世币历史价格
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $ 34.3800 | $ 34.6400 | $ 33.6400 | $ 34.1200 | $ 19.59万 |
| 2026-07-08 | $ 35.3400 | $ 35.8600 | $ 33.2500 | $ 34.3500 | $ 31.94万 |
| 2026-07-07 | $ 35.1300 | $ 37.3600 | $ 34.5800 | $ 35.3100 | $ 40.66万 |
| 2026-07-06 | $ 35.7500 | $ 35.8700 | $ 34.0200 | $ 35.1200 | $ 30.34万 |
| 2026-07-05 | $ 35.6900 | $ 35.8300 | $ 34.5500 | $ 35.7300 | $ 25.87万 |
| 2026-07-04 | $ 35.8500 | $ 36.6600 | $ 34.9500 | $ 35.6900 | $ 26.52万 |
| 2026-07-03 | $ 34.5700 | $ 36.6000 | $ 34.5500 | $ 35.8600 | $ 34.33万 |
| 2026-07-02 | $ 33.1100 | $ 35.0000 | $ 33.0200 | $ 34.5500 | $ 38.71万 |
| 2026-07-01 | $ 32.5400 | $ 33.9000 | $ 31.7700 | $ 33.1000 | $ 35.14万 |
| 2026-06-30 | $ 33.2500 | $ 33.6300 | $ 32.3100 | $ 32.5400 | $ 29.66万 |
...
DashDASH
DashDASH关于达世币历史价格数据
常见问题
什么是历史价格数据?
+历史数据多久更新一次?
+历史数据表包含哪些内容?
+可以下载历史数据吗?
+为什么历史数据很重要?
+历史数据准确吗?
+历史数据可以预测未来价格吗?
+可以查看哪些时间范围的历史数据?
+为什么不同交易所的价格会有差异?
+新手应该如何使用历史数据?
+






