年初价格
$ 41.5900
最高价格
$ 96.8500
最低价格
$ 28.8400
年底价格
$ 37.6800
计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | $ 37.8800 | $ 37.9100 | $ 36.9600 | $ 37.6800 | $ 59,039 |
| 2026-11-15 | $ 35.7700 | $ 38.5200 | $ 34.5600 | $ 37.9000 | $ 178,224 |
| 2026-11-14 | $ 41.1200 | $ 41.4300 | $ 34.3800 | $ 35.8000 | $ 249,340 |
| 2026-11-13 | $ 41.3500 | $ 42.4800 | $ 38.5500 | $ 41.1200 | $ 194,298 |
| 2026-11-12 | $ 41.9400 | $ 42.8300 | $ 40.1100 | $ 41.3800 | $ 176,931 |
| 2026-11-11 | $ 42.9800 | $ 45.4100 | $ 41.1800 | $ 41.9500 | $ 225,129 |
| 2026-11-10 | $ 47.2500 | $ 47.4600 | $ 42.3900 | $ 42.9700 | $ 198,169 |
| 2026-11-09 | $ 45.3200 | $ 48.1400 | $ 45.0300 | $ 47.2700 | $ 179,258 |
| 2026-11-08 | $ 46.9400 | $ 48.1900 | $ 44.3300 | $ 45.3200 | $ 184,819 |
| 2026-11-07 | $ 46.9300 | $ 47.9400 | $ 45.7200 | $ 46.9500 | $ 137,711 |
历史上的今天
关于达世币历史价格数据