年初价格
$ 39.0000
最高价格
$ 150.000
最低价格
$ 17.4000
年底价格
$ 41.6000
计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 38.5100 | $ 39.5500 | $ 37.5100 | $ 37.9100 | $ 325,706 |
| 2024-12-30 | $ 39.7800 | $ 41.6700 | $ 37.4600 | $ 38.5400 | $ 402,263 |
| 2024-12-29 | $ 43.4400 | $ 43.8800 | $ 39.3500 | $ 39.7800 | $ 302,216 |
| 2024-12-28 | $ 39.3400 | $ 43.9300 | $ 38.8100 | $ 43.4300 | $ 301,987 |
| 2024-12-27 | $ 40.6500 | $ 42.3600 | $ 38.9300 | $ 39.3300 | $ 396,679 |
| 2024-12-26 | $ 45.7700 | $ 46.4400 | $ 40.5700 | $ 40.6500 | $ 504,462 |
| 2024-12-25 | $ 43.5800 | $ 49.3900 | $ 43.4600 | $ 45.7500 | $ 766,280 |
| 2024-12-24 | $ 39.1100 | $ 46.0000 | $ 38.3100 | $ 43.6000 | $ 753,852 |
| 2024-12-23 | $ 35.2900 | $ 39.8000 | $ 34.5000 | $ 39.1300 | $ 521,889 |
| 2024-12-22 | $ 35.6400 | $ 37.2200 | $ 34.3900 | $ 35.2900 | $ 461,340 |
历史上的今天
关于达世币历史价格数据