Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 2.1652 | $ 2.1892 | $ 2.1413 | $ 2.1762 | $ 231,153 |
| 2026-09-13 | $ 2.2164 | $ 2.2360 | $ 2.1447 | $ 2.1628 | $ 1,604,983 |
| 2026-09-12 | $ 2.3048 | $ 2.3153 | $ 2.1956 | $ 2.2171 | $ 1,177,753 |
| 2026-09-11 | $ 2.2609 | $ 2.4716 | $ 2.2607 | $ 2.3045 | $ 2,705,365 |
| 2026-09-10 | $ 2.3089 | $ 2.3721 | $ 2.2168 | $ 2.2589 | $ 1,787,509 |
| 2026-09-09 | $ 2.3701 | $ 2.4215 | $ 2.2775 | $ 2.3084 | $ 2,172,023 |
| 2026-09-08 | $ 2.4744 | $ 2.4973 | $ 2.3680 | $ 2.3689 | $ 1,947,971 |
| 2026-09-07 | $ 2.6128 | $ 2.6513 | $ 2.4353 | $ 2.4749 | $ 2,325,849 |
| 2026-09-06 | $ 2.4908 | $ 2.6260 | $ 2.4850 | $ 2.6127 | $ 3,543,963 |
| 2026-09-05 | $ 2.5476 | $ 2.5799 | $ 2.4819 | $ 2.4887 | $ 1,441,537 |
Today In History
Top Trending Coins
About Morpho Historical Price Data