Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $ 0.1865 | $ 0.1926 | $ 0.1832 | $ 0.1875 | $ 2,878,561 |
| 2026-09-08 | $ 0.1830 | $ 0.1902 | $ 0.1811 | $ 0.1865 | $ 4,664,470 |
| 2026-09-07 | $ 0.1906 | $ 0.1909 | $ 0.1804 | $ 0.1830 | $ 4,924,306 |
| 2026-09-06 | $ 0.1857 | $ 0.1920 | $ 0.1839 | $ 0.1905 | $ 6,589,613 |
| 2026-09-05 | $ 0.1829 | $ 0.1870 | $ 0.1807 | $ 0.1858 | $ 5,477,214 |
| 2026-09-04 | $ 0.1818 | $ 0.1832 | $ 0.1714 | $ 0.1829 | $ 9,259,755 |
| 2026-09-03 | $ 0.1775 | $ 0.1880 | $ 0.1753 | $ 0.1819 | $ 10,826,459 |
| 2026-09-02 | $ 0.1780 | $ 0.1797 | $ 0.1725 | $ 0.1775 | $ 6,304,748 |
| 2026-09-01 | $ 0.1807 | $ 0.1875 | $ 0.1728 | $ 0.1781 | $ 16,063,301 |
| 2026-08-31 | $ 0.1646 | $ 0.1879 | $ 0.1643 | $ 0.1808 | $ 27,198,187 |
Today In History
Top Trending Coins
About Berachain Historical Price Data