Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 0.1089 | $ 0.1099 | $ 0.1082 | $ 0.1086 | $ 260,028 |
| 2026-10-26 | $ 0.1077 | $ 0.1107 | $ 0.1062 | $ 0.1089 | $ 1,477,151 |
| 2026-10-25 | $ 0.1092 | $ 0.1158 | $ 0.1060 | $ 0.1077 | $ 5,411,796 |
| 2026-10-24 | $ 0.1092 | $ 0.1100 | $ 0.1059 | $ 0.1092 | $ 1,414,485 |
| 2026-10-23 | $ 0.1092 | $ 0.1126 | $ 0.1070 | $ 0.1092 | $ 1,191,335 |
| 2026-10-22 | $ 0.1173 | $ 0.1184 | $ 0.1084 | $ 0.1092 | $ 1,713,894 |
| 2026-10-21 | $ 0.1183 | $ 0.1198 | $ 0.1166 | $ 0.1173 | $ 1,098,672 |
| 2026-10-20 | $ 0.1123 | $ 0.1186 | $ 0.1106 | $ 0.1181 | $ 1,371,325 |
| 2026-10-19 | $ 0.1100 | $ 0.1123 | $ 0.1089 | $ 0.1123 | $ 808,758 |
| 2026-10-18 | $ 0.1133 | $ 0.1145 | $ 0.1055 | $ 0.1098 | $ 732,371 |
Today In History
Top Trending Coins
About Golem Historical Price Data