Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | $ 0.0920 | $ 0.0923 | $ 0.0905 | $ 0.0910 | $ 403,463 |
| 2026-11-15 | $ 0.0891 | $ 0.0923 | $ 0.0860 | $ 0.0922 | $ 2,077,117 |
| 2026-11-14 | $ 0.0984 | $ 0.0985 | $ 0.0869 | $ 0.0892 | $ 2,776,086 |
| 2026-11-13 | $ 0.1019 | $ 0.1025 | $ 0.0980 | $ 0.0982 | $ 1,870,723 |
| 2026-11-12 | $ 0.1008 | $ 0.1033 | $ 0.0994 | $ 0.1019 | $ 2,432,485 |
| 2026-11-11 | $ 0.1012 | $ 0.1038 | $ 0.0992 | $ 0.1005 | $ 4,103,871 |
| 2026-11-10 | $ 0.1022 | $ 0.1022 | $ 0.0982 | $ 0.1012 | $ 2,518,482 |
| 2026-11-09 | $ 0.1015 | $ 0.1050 | $ 0.1002 | $ 0.1022 | $ 1,216,020 |
| 2026-11-08 | $ 0.1072 | $ 0.1076 | $ 0.0991 | $ 0.1015 | $ 1,319,175 |
| 2026-11-07 | $ 0.1070 | $ 0.1086 | $ 0.1047 | $ 0.1072 | $ 506,795 |
Today In History
Top Trending Coins
About Golem Historical Price Data