Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.1160 | $ 0.1236 | $ 0.1134 | $ 0.1236 | $ 5,411,074 |
| 2026-09-13 | $ 0.1134 | $ 0.1504 | $ 0.1123 | $ 0.1156 | $ 106,461,159 |
| 2026-09-12 | $ 0.1063 | $ 0.1148 | $ 0.1062 | $ 0.1138 | $ 3,715,835 |
| 2026-09-11 | $ 0.1044 | $ 0.1085 | $ 0.1033 | $ 0.1062 | $ 2,657,414 |
| 2026-09-10 | $ 0.1065 | $ 0.1111 | $ 0.1042 | $ 0.1044 | $ 5,725,719 |
| 2026-09-09 | $ 0.1105 | $ 0.1147 | $ 0.1047 | $ 0.1065 | $ 13,862,032 |
| 2026-09-08 | $ 0.1092 | $ 0.1130 | $ 0.1092 | $ 0.1105 | $ 1,095,058 |
| 2026-09-07 | $ 0.1123 | $ 0.1133 | $ 0.1091 | $ 0.1092 | $ 1,366,739 |
| 2026-09-06 | $ 0.1111 | $ 0.1133 | $ 0.1108 | $ 0.1123 | $ 895,665 |
| 2026-09-05 | $ 0.1077 | $ 0.1120 | $ 0.1077 | $ 0.1111 | $ 2,350,167 |
Today In History
Top Trending Coins
About Golem Historical Price Data