Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $ 0.2944 | $ 0.2944 | $ 0.2920 | $ 0.2929 | $ 334,628 |
| 2026-10-19 | $ 0.2897 | $ 0.2992 | $ 0.2895 | $ 0.2943 | $ 12,168,278 |
| 2026-10-18 | $ 0.2928 | $ 0.2948 | $ 0.2757 | $ 0.2896 | $ 9,984,699 |
| 2026-10-17 | $ 0.3064 | $ 0.3065 | $ 0.2849 | $ 0.2926 | $ 9,191,629 |
| 2026-10-16 | $ 0.3103 | $ 0.3164 | $ 0.2954 | $ 0.3064 | $ 17,234,172 |
| 2026-10-15 | $ 0.3197 | $ 0.3216 | $ 0.2892 | $ 0.3104 | $ 34,525,769 |
| 2026-10-14 | $ 0.3309 | $ 0.3374 | $ 0.3140 | $ 0.3195 | $ 11,816,921 |
| 2026-10-13 | $ 0.3322 | $ 0.3396 | $ 0.3200 | $ 0.3309 | $ 19,419,199 |
| 2026-10-12 | $ 0.3643 | $ 0.3706 | $ 0.3298 | $ 0.3321 | $ 22,278,522 |
| 2026-10-11 | $ 0.3586 | $ 0.3852 | $ 0.3515 | $ 0.3643 | $ 23,744,908 |
Today In History
Top Trending Coins
About Jupiter Historical Price Data