Open Price
$ 8.9300
High Price
$ 10.6600
Low Price
$ 0.7470
Close Price
$ 1.7040
Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 8.8800 | $ 9.0500 | $ 8.6500 | $ 8.7100 | $ 4,737,416 |
| 2024-12-30 | $ 8.8700 | $ 9.3300 | $ 8.6800 | $ 8.8800 | $ 6,463,342 |
| 2024-12-29 | $ 9.1900 | $ 9.2400 | $ 8.7900 | $ 8.8800 | $ 3,117,169 |
| 2024-12-28 | $ 8.7300 | $ 9.2800 | $ 8.6100 | $ 9.1900 | $ 4,519,950 |
| 2024-12-27 | $ 8.8100 | $ 9.3100 | $ 8.6500 | $ 8.7300 | $ 7,553,255 |
| 2024-12-26 | $ 9.5500 | $ 9.6700 | $ 8.7500 | $ 8.8100 | $ 6,122,865 |
| 2024-12-25 | $ 9.8100 | $ 9.9100 | $ 9.4700 | $ 9.5600 | $ 5,365,821 |
| 2024-12-24 | $ 9.7000 | $ 9.9500 | $ 9.2600 | $ 9.8200 | $ 7,257,089 |
| 2024-12-23 | $ 9.2300 | $ 9.8400 | $ 8.8700 | $ 9.7000 | $ 10,905,370 |
| 2024-12-22 | $ 9.5300 | $ 9.6800 | $ 8.9700 | $ 9.2300 | $ 10,328,716 |
Today In History
Top Trending Coins
About Aptos Historical Price Data