Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $ 0.3587 | $ 0.3594 | $ 0.3524 | $ 0.3545 | $ 383,332 |
| 2026-10-19 | $ 0.3552 | $ 0.3842 | $ 0.3533 | $ 0.3587 | $ 12,968,068 |
| 2026-10-18 | $ 0.3685 | $ 0.3786 | $ 0.3400 | $ 0.3555 | $ 9,754,611 |
| 2026-10-17 | $ 0.3932 | $ 0.3933 | $ 0.3614 | $ 0.3684 | $ 7,658,963 |
| 2026-10-16 | $ 0.4305 | $ 0.4355 | $ 0.3872 | $ 0.3931 | $ 9,834,624 |
| 2026-10-15 | $ 0.4245 | $ 0.4349 | $ 0.3805 | $ 0.4306 | $ 15,507,255 |
| 2026-10-14 | $ 0.4348 | $ 0.4650 | $ 0.4104 | $ 0.4242 | $ 17,213,484 |
| 2026-10-13 | $ 0.4110 | $ 0.4502 | $ 0.4029 | $ 0.4349 | $ 34,582,750 |
| 2026-10-12 | $ 0.3993 | $ 0.4614 | $ 0.3779 | $ 0.4107 | $ 38,228,360 |
| 2026-10-11 | $ 0.4017 | $ 0.4084 | $ 0.3838 | $ 0.3994 | $ 11,117,778 |
Today In History
Top Trending Coins
About Stacks Historical Price Data