Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.00000271 | $ 0.00000277 | $ 0.00000269 | $ 0.00000276 | $ 104,407,417,686 |
| 2026-09-13 | $ 0.00000279 | $ 0.00000282 | $ 0.00000269 | $ 0.00000271 | $ 761,004,335,934 |
| 2026-09-12 | $ 0.00000275 | $ 0.00000287 | $ 0.00000274 | $ 0.00000279 | $ 920,235,271,861 |
| 2026-09-11 | $ 0.00000263 | $ 0.00000285 | $ 0.00000261 | $ 0.00000275 | $ 1,877,651,194,793 |
| 2026-09-10 | $ 0.00000288 | $ 0.00000288 | $ 0.00000262 | $ 0.00000263 | $ 2,002,989,572,874 |
| 2026-09-09 | $ 0.00000304 | $ 0.00000309 | $ 0.00000280 | $ 0.00000288 | $ 2,200,371,080,724 |
| 2026-09-08 | $ 0.00000315 | $ 0.00000318 | $ 0.00000301 | $ 0.00000304 | $ 1,998,012,599,373 |
| 2026-09-07 | $ 0.00000341 | $ 0.00000341 | $ 0.00000305 | $ 0.00000315 | $ 5,473,487,112,193 |
| 2026-09-06 | $ 0.00000321 | $ 0.00000368 | $ 0.00000321 | $ 0.00000341 | $ 4,589,153,372,349 |
| 2026-09-05 | $ 0.00000320 | $ 0.00000340 | $ 0.00000318 | $ 0.00000322 | $ 3,182,081,983,788 |
Today In History
Top Trending Coins
About bonk Historical Price Data