Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | $ 0.000769 | $ 0.000773 | $ 0.000756 | $ 0.000761 | $ 511,031,903 |
| 2026-11-04 | $ 0.000770 | $ 0.000798 | $ 0.000741 | $ 0.000769 | $ 1,349,965,571 |
| 2026-11-03 | $ 0.000755 | $ 0.000777 | $ 0.000743 | $ 0.000770 | $ 193,594,034 |
| 2026-11-02 | $ 0.000780 | $ 0.000787 | $ 0.000746 | $ 0.000753 | $ 498,106,527 |
| 2026-11-01 | $ 0.000773 | $ 0.000790 | $ 0.000766 | $ 0.000780 | $ 316,198,026 |
| 2026-10-31 | $ 0.000783 | $ 0.000786 | $ 0.000769 | $ 0.000773 | $ 319,014,971 |
| 2026-10-30 | $ 0.000762 | $ 0.000786 | $ 0.000710 | $ 0.000784 | $ 1,853,245,820 |
| 2026-10-29 | $ 0.000829 | $ 0.000849 | $ 0.000743 | $ 0.000762 | $ 1,087,968,055 |
| 2026-10-28 | $ 0.000823 | $ 0.000846 | $ 0.000814 | $ 0.000830 | $ 313,185,868 |
| 2026-10-27 | $ 0.000824 | $ 0.000826 | $ 0.000797 | $ 0.000823 | $ 501,079,722 |
Today In History
Top Trending Coins
About Turbo Historical Price Data