Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $ 0.0877 | $ 0.0894 | $ 0.0871 | $ 0.0888 | $ 2,199,135 |
| 2026-10-19 | $ 0.0883 | $ 0.0902 | $ 0.0876 | $ 0.0878 | $ 24,495,020 |
| 2026-10-18 | $ 0.0912 | $ 0.0932 | $ 0.0861 | $ 0.0890 | $ 20,340,869 |
| 2026-10-17 | $ 0.0953 | $ 0.0956 | $ 0.0907 | $ 0.0912 | $ 12,274,710 |
| 2026-10-16 | $ 0.0972 | $ 0.1010 | $ 0.0939 | $ 0.0951 | $ 16,998,201 |
| 2026-10-15 | $ 0.0953 | $ 0.0987 | $ 0.0881 | $ 0.0973 | $ 28,184,814 |
| 2026-10-14 | $ 0.0990 | $ 0.1034 | $ 0.0953 | $ 0.0953 | $ 19,400,051 |
| 2026-10-13 | $ 0.1009 | $ 0.1025 | $ 0.0944 | $ 0.0984 | $ 22,210,910 |
| 2026-10-12 | $ 0.0999 | $ 0.1109 | $ 0.0996 | $ 0.1009 | $ 31,558,348 |
| 2026-10-11 | $ 0.1054 | $ 0.1063 | $ 0.0964 | $ 0.0999 | $ 19,143,882 |
Today In History
Top Trending Coins
About Creditcoin Historical Price Data