Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.0957 | $ 0.0989 | $ 0.0952 | $ 0.0959 | $ 9,299,561 |
| 2026-09-05 | $ 0.0975 | $ 0.0976 | $ 0.0952 | $ 0.0957 | $ 8,999,040 |
| 2026-09-04 | $ 0.1003 | $ 0.1003 | $ 0.0942 | $ 0.0974 | $ 11,445,193 |
| 2026-09-03 | $ 0.0902 | $ 0.1007 | $ 0.0901 | $ 0.1003 | $ 13,973,620 |
| 2026-09-02 | $ 0.0894 | $ 0.0931 | $ 0.0891 | $ 0.0903 | $ 10,333,785 |
| 2026-09-01 | $ 0.0876 | $ 0.0946 | $ 0.0875 | $ 0.0893 | $ 19,563,648 |
| 2026-08-31 | $ 0.0858 | $ 0.0929 | $ 0.0850 | $ 0.0876 | $ 10,585,559 |
| 2026-08-30 | $ 0.0863 | $ 0.0920 | $ 0.0853 | $ 0.0858 | $ 7,084,716 |
| 2026-08-29 | $ 0.0858 | $ 0.0882 | $ 0.0849 | $ 0.0863 | $ 2,975,902 |
| 2026-08-28 | $ 0.0904 | $ 0.0911 | $ 0.0834 | $ 0.0858 | $ 6,284,013 |
Today In History
Top Trending Coins
About Creditcoin Historical Price Data