Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 2.3850 | $ 2.3920 | $ 2.2120 | $ 2.2740 | $ 2,447,037 |
| 2026-10-06 | $ 2.4520 | $ 2.4850 | $ 2.3630 | $ 2.3860 | $ 1,190,629 |
| 2026-10-05 | $ 2.4490 | $ 2.5940 | $ 2.3870 | $ 2.4520 | $ 2,686,183 |
| 2026-10-04 | $ 2.4080 | $ 2.5000 | $ 2.4050 | $ 2.4470 | $ 2,006,191 |
| 2026-10-03 | $ 2.3520 | $ 2.4120 | $ 2.3270 | $ 2.4100 | $ 1,094,198 |
| 2026-10-02 | $ 2.3750 | $ 2.5110 | $ 2.3070 | $ 2.3510 | $ 2,770,580 |
| 2026-10-01 | $ 2.3860 | $ 2.4950 | $ 2.3060 | $ 2.3740 | $ 2,826,512 |
| 2026-09-30 | $ 2.3250 | $ 2.4280 | $ 2.3040 | $ 2.3870 | $ 2,464,499 |
| 2026-09-29 | $ 2.3820 | $ 2.4390 | $ 2.2880 | $ 2.3240 | $ 2,593,441 |
| 2026-09-28 | $ 2.6350 | $ 2.6800 | $ 2.3390 | $ 2.3820 | $ 4,638,922 |
Today In History
Top Trending Coins
About Pendle Historical Price Data