Open Price
$ 1.8870
High Price
$ 2.3870
Low Price
$ 0.9690
Close Price
$ 2.2390
Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 1.8540 | $ 1.9520 | $ 1.8460 | $ 1.8830 | $ 6,208,080 |
| 2025-12-30 | $ 1.8660 | $ 1.8960 | $ 1.8400 | $ 1.8540 | $ 5,376,344 |
| 2025-12-29 | $ 1.8870 | $ 1.9550 | $ 1.8440 | $ 1.8660 | $ 6,807,564 |
| 2025-12-28 | $ 1.9000 | $ 1.9240 | $ 1.8610 | $ 1.8860 | $ 3,837,490 |
| 2025-12-27 | $ 1.8300 | $ 1.9170 | $ 1.8180 | $ 1.8990 | $ 5,104,609 |
| 2025-12-26 | $ 1.7120 | $ 1.9020 | $ 1.7040 | $ 1.8310 | $ 10,021,624 |
| 2025-12-25 | $ 1.7500 | $ 1.7900 | $ 1.7060 | $ 1.7130 | $ 4,403,351 |
| 2025-12-24 | $ 1.6900 | $ 1.7600 | $ 1.6550 | $ 1.7490 | $ 5,870,355 |
| 2025-12-23 | $ 1.8250 | $ 1.8320 | $ 1.6710 | $ 1.6900 | $ 9,982,192 |
| 2025-12-22 | $ 1.8860 | $ 1.9250 | $ 1.8110 | $ 1.8250 | $ 9,946,921 |
Today In History
Top Trending Coins
About Pendle Historical Price Data