Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.1772 | $ 0.1799 | $ 0.1767 | $ 0.1798 | $ 6,641,361 |
| 2026-09-13 | $ 0.1799 | $ 0.1810 | $ 0.1759 | $ 0.1772 | $ 58,477,120 |
| 2026-09-12 | $ 0.1783 | $ 0.1828 | $ 0.1783 | $ 0.1800 | $ 54,934,231 |
| 2026-09-11 | $ 0.1747 | $ 0.1853 | $ 0.1727 | $ 0.1783 | $ 129,864,715 |
| 2026-09-10 | $ 0.1811 | $ 0.1815 | $ 0.1741 | $ 0.1746 | $ 116,203,556 |
| 2026-09-09 | $ 0.1878 | $ 0.1910 | $ 0.1796 | $ 0.1812 | $ 133,700,065 |
| 2026-09-08 | $ 0.1936 | $ 0.1947 | $ 0.1863 | $ 0.1877 | $ 157,952,336 |
| 2026-09-07 | $ 0.1877 | $ 0.1965 | $ 0.1855 | $ 0.1937 | $ 206,361,882 |
| 2026-09-06 | $ 0.1839 | $ 0.1879 | $ 0.1826 | $ 0.1877 | $ 87,241,504 |
| 2026-09-05 | $ 0.1795 | $ 0.1866 | $ 0.1784 | $ 0.1839 | $ 92,164,102 |
Today In History
Top Trending Coins
About Stellar Historical Price Data