Open Price
$ 0.3404
High Price
$ 0.5206
Low Price
$ 0.1600
Close Price
$ 0.2050
Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 0.3320 | $ 0.3466 | $ 0.3238 | $ 0.3327 | $ 144,582,698 |
| 2024-12-30 | $ 0.3382 | $ 0.3482 | $ 0.3210 | $ 0.3319 | $ 166,642,029 |
| 2024-12-29 | $ 0.3563 | $ 0.3564 | $ 0.3353 | $ 0.3382 | $ 77,723,789 |
| 2024-12-28 | $ 0.3499 | $ 0.3600 | $ 0.3448 | $ 0.3563 | $ 96,016,472 |
| 2024-12-27 | $ 0.3548 | $ 0.3691 | $ 0.3445 | $ 0.3498 | $ 141,582,798 |
| 2024-12-26 | $ 0.3829 | $ 0.3867 | $ 0.3506 | $ 0.3547 | $ 157,154,750 |
| 2024-12-25 | $ 0.4025 | $ 0.4038 | $ 0.3785 | $ 0.3829 | $ 159,764,826 |
| 2024-12-24 | $ 0.3711 | $ 0.4141 | $ 0.3602 | $ 0.4025 | $ 252,916,165 |
| 2024-12-23 | $ 0.3564 | $ 0.3753 | $ 0.3463 | $ 0.3710 | $ 209,356,463 |
| 2024-12-22 | $ 0.3561 | $ 0.3721 | $ 0.3429 | $ 0.3564 | $ 209,018,062 |
Today In History
Top Trending Coins
About Stellar Historical Price Data