Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.000954 | $ 0.000958 | $ 0.000953 | $ 0.000957 | $ 401,598,199 |
| 2026-09-05 | $ 0.000944 | $ 0.000958 | $ 0.000943 | $ 0.000957 | $ 386,990,760 |
| 2026-09-04 | $ 0.000946 | $ 0.000948 | $ 0.000943 | $ 0.000944 | $ 247,369,080 |
| 2026-09-03 | $ 0.000948 | $ 0.000950 | $ 0.000907 | $ 0.000946 | $ 323,982,263 |
| 2026-09-02 | $ 0.000957 | $ 0.000957 | $ 0.000944 | $ 0.000949 | $ 307,982,572 |
| 2026-09-01 | $ 0.000954 | $ 0.000958 | $ 0.000953 | $ 0.000957 | $ 242,611,126 |
| 2026-08-31 | $ 0.000979 | $ 0.000983 | $ 0.000941 | $ 0.000954 | $ 320,246,349 |
| 2026-08-30 | $ 0.000982 | $ 0.000984 | $ 0.000979 | $ 0.000979 | $ 412,738,304 |
| 2026-08-29 | $ 0.000985 | $ 0.000986 | $ 0.000981 | $ 0.000983 | $ 278,109,693 |
| 2026-08-28 | $ 0.000978 | $ 0.000988 | $ 0.000978 | $ 0.000985 | $ 390,831,130 |
Today In History
Top Trending Coins
About AB Historical Price Data