Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | $ 0.00002456 | $ 0.00002502 | $ 0.00002452 | $ 0.00002487 | $ 16,265,212,460 |
| 2026-09-11 | $ 0.00002370 | $ 0.00002569 | $ 0.00002370 | $ 0.00002456 | $ 145,195,838,681 |
| 2026-09-10 | $ 0.00002484 | $ 0.00002490 | $ 0.00002359 | $ 0.00002370 | $ 120,812,789,711 |
| 2026-09-09 | $ 0.00002624 | $ 0.00002654 | $ 0.00002434 | $ 0.00002484 | $ 147,646,457,839 |
| 2026-09-08 | $ 0.00002626 | $ 0.00002687 | $ 0.00002566 | $ 0.00002625 | $ 106,272,131,406 |
| 2026-09-07 | $ 0.00002636 | $ 0.00002694 | $ 0.00002567 | $ 0.00002625 | $ 98,101,921,973 |
| 2026-09-06 | $ 0.00002635 | $ 0.00002680 | $ 0.00002559 | $ 0.00002636 | $ 101,814,860,545 |
| 2026-09-05 | $ 0.00002514 | $ 0.00002747 | $ 0.00002509 | $ 0.00002634 | $ 187,606,145,580 |
| 2026-09-04 | $ 0.00002556 | $ 0.00002716 | $ 0.00002450 | $ 0.00002514 | $ 257,261,301,127 |
| 2026-09-03 | $ 0.00002403 | $ 0.00002625 | $ 0.00002381 | $ 0.00002556 | $ 186,569,175,652 |
Today In History
Top Trending Coins
About Floki Inu Historical Price Data